第3340561期 距下期: 秒
2 + 8 + 8 = 18 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3340562 | 11 | 小 单 | |||
3340561 | 02:57 | 2+8+8=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3340560 | 02:54 | 1+2+8=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3340559 | 02:50 | 6+0+6=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3340558 | 02:47 | 8+6+9=23 | 14 | 大 双 | 对 |
3340557 | 02:43 | 4+0+0=04 | 16 | 大 双 | 对 |
3340556 | 02:40 | 8+8+8=24 | 12 | 小 双 | 对 |
3340555 | 02:36 | 0+7+2=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3340554 | 02:33 | 1+2+9=12 | 03 | 小 单 | 对 |
3340553 | 02:29 | 2+6+6=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3340552 | 02:26 | 4+1+9=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3340551 | 02:22 | 0+3+1=04 | 12 | 小 双 | 对 |
3340550 | 02:19 | 5+6+5=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3340549 | 02:15 | 0+4+7=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3340548 | 02:12 | 6+0+4=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3340547 | 02:08 | 1+7+8=16 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3340561 | 18 | 大 | 双 | ||
3340560 | 11 | 小 | 单 | ||
3340559 | 12 | 小 | 双 | ||
3340558 | 23 | 大 | 单 | ||
3340557 | 04 | 小 | 双 | ||
3340556 | 24 | 大 | 双 | ||
3340555 | 09 | 小 | 单 | ||
3340554 | 12 | 小 | 双 | ||
3340553 | 14 | 大 | 双 | ||
3340552 | 14 | 大 | 双 | ||
3340551 | 04 | 小 | 双 | ||
3340550 | 16 | 大 | 双 | ||
3340549 | 11 | 小 | 单 | ||
3340548 | 10 | 小 | 双 | ||
3340547 | 16 | 大 | 双 | ||
3340546 | 16 | 大 | 双 | ||
3340545 | 13 | 小 | 单 | ||
3340544 | 09 | 小 | 单 | ||
3340543 | 20 | 大 | 双 | ||
3340542 | 15 | 大 | 单 | ||
3340541 | 21 | 大 | 单 | ||
3340540 | 11 | 小 | 单 | ||
3340539 | 17 | 大 | 单 | ||
3340538 | 15 | 大 | 单 | ||
3340537 | 16 | 大 | 双 | ||
3340536 | 11 | 小 | 单 | ||
3340535 | 18 | 大 | 双 | ||
3340534 | 11 | 小 | 单 | ||
3340533 | 18 | 大 | 双 | ||
3340532 | 19 | 大 | 单 | ||
3340531 | 21 | 大 | 单 | ||
3340530 | 23 | 大 | 单 | ||
3340529 | 18 | 大 | 双 | ||
3340528 | 15 | 大 | 单 | ||
3340527 | 08 | 小 | 双 | ||
3340526 | 07 | 小 | 单 | ||
3340525 | 19 | 大 | 单 | ||
3340524 | 17 | 大 | 单 | ||
3340523 | 21 | 大 | 单 | ||
3340522 | 09 | 小 | 单 | ||
3340521 | 17 | 大 | 单 | ||
3340520 | 09 | 小 | 单 | ||
3340519 | 14 | 大 | 双 | ||
3340518 | 14 | 大 | 双 | ||
3340517 | 21 | 大 | 单 | ||
3340516 | 16 | 大 | 双 | ||
3340515 | 10 | 小 | 双 | ||
3340514 | 10 | 小 | 双 | ||
3340513 | 17 | 大 | 单 | ||
3340512 | 15 | 大 | 单 |
400期内,18共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【21】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【5】次 | ||
18后开出11 11 23 17 06 13 09 12 16 19 |